L’ European Individual Women’s Chess Championship 2022 o Campionato Individuale Femminile di Scacchi è il torneo che decreterà la giocatrice più forte d’Europa. Il torneo si svolge dal 19 Agosto al 1 Settembre 2022 a Praga in Repubblica Ceca.
Per le prime 9 giocatrici, oltre ai premi monetari, è previsto l’ingresso per la Coppa del Mondo Femminile di Scacchi 2023.
L’iscrizione al campionato è aperta a tutte le giocatrici iscritte a una delle federazioni europee.
La formula di svolgimento del torneo è con sistema svizzero su 11 turni di gioco e cadenza a 90 minuti per le prime 40 mosse, 30 minuti aggiuntivi da mossa 41 e infine 30 secondi di incremento per mossa, partendo da mossa 1.
La classifica in caso di parità di punti verrà stabilita attraverso lo spareggio tecnico, secondo la seguente gerarchia:
- Scontro/i diretto/i, se ce ne sono stati
- Buchholz Cut 1
- Buchholz
- Numero di partite giocate con il nero
- Numero di vittorie
Il montepremi totale del torneo è di 60.000€ con 10.000€ di primo premio e premi monetari fino alla 20° posizione.
La classifica elo di partenza vede la georgiana Nana Dzagnidze (2531) prevalere sulla connazionale Lela Javakhishvili (2476) e sulla bulgara (che gioca sotto bandiera FIDE) Antoaneta Stefanova (2472).
A seguire la lista completa delle prime 10 giocatrici in ordine di elo:
# | Nome | FideID | FED | Rtg | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 13601903 | GEO | 2531 |
2 | IM | Javakhishvili Lela | 13601458 | GEO | 2476 |
3 | GM | Stefanova Antoaneta | 2902257 | ECU | 2472 |
4 | GM | Batsiashvili Nino | 13602993 | GEO | 2466 |
5 | IM | Mammadzada Gunay | 13403729 | AZE | 2466 |
6 | GM | Danielian Elina | 13300210 | ARM | 2441 |
7 | GM | Socko Monika | 1106619 | POL | 2423 |
8 | GM | Ushenina Anna | 14110911 | UKR | 2423 |
9 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 13403052 | AZE | 2413 |
10 | WGM | Zawadzka Jolanta | 1122320 | POL | 2412 |
Per l’Italia sono 4 le giocatrici che ci rappresentano:
# | Nome | Rtg | |
28 | IM | Brunello Marina | 2341 |
29 | IM | Zimina Olga | 2340 |
56 | WIM | Gueci Tea | 2254 |
66 | IM | Sedina Elena | 2213 |
I risultati LIVE sono i seguenti:
Turno 1
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
4 | 66 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 0 | 0 – 1 | 0 | 2466 | GEO | Batsiashvili Nino | GM | 4 |
28 | 90 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 2127 | 0 | ½ – ½ | 0 | 2341 | ITA | Brunello Marina | IM | 28 |
29 | 29 | IM | Zimina Olga | ITA | 2340 | 0 | ½ – ½ | 0 | 2123 | UKR | Hrebenshchykova Yelyzaveta | 91 | |
55 | 56 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 0 | ½ – ½ | 0 | 1894 | ISR | Kochavi Dana | 117 |
Turno 2
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
32 | 28 | IM | Brunello Marina | ITA | 2341 | ½ | 1 – 0 | ½ | 2044 | AUT | Froewis Annika | WFM | 100 |
33 | 95 | WFM | Koridze Lile | GEO | 2081 | ½ | 1 – 0 | ½ | 2340 | ITA | Zimina Olga | IM | 29 |
40 | 97 | Hnatyshyn Anastasiia | UKR | 2061 | ½ | ½ – ½ | ½ | 2254 | ITA | Gueci Tea | WIM | 56 | |
51 | 107 | WFM | Grineva Marianna | UKR | 2006 | 0 | 1 – 0 | 0 | 2213 | ITA | Sedina Elena | IM | 66 |
Turno 3
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
17 | 85 | WIM | Shpanko Nadiia | SLO | 2136 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | 2341 | ITA | Brunello Marina | IM | 28 |
38 | 56 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 1 | ½ – ½ | 1 | 2006 | UKR | Grineva Marianna | WFM | 107 |
46 | 29 | IM | Zimina Olga | ITA | 2340 | ½ | 1 – 0 | ½ | 2058 | SVK | Sevcikova Lucia | WFM | 98 |
56 | 66 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 0 | 1 – 0 | 0 | 1951 | TUR | Acarbay Algi | 113 |
Turno 4
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
4 | 28 | IM | Brunello Marina | ITA | 2341 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | 2472 | ECX | Stefanova Antoaneta | GM | 3 |
29 | 73 | WIM | Kanakova Natalie | CZE | 2171 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | 2340 | ITA | Zimina Olga | IM | 29 |
39 | 84 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 2139 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | 2254 | ITA | Gueci Tea | WIM | 56 |
44 | 91 | Hrebenshchykova Yelyzaveta | UKR | 2123 | 1 | 0 – 1 | 1 | 2213 | ITA | Sedina Elena | IM | 66 |
Turno 5
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
6 | 11 | WGM | Narva Mai | EST | 2405 | 3 | 0 – 1 | 3 | 2341 | ITA | Brunello Marina | IM | 28 |
27 | 66 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 2 | ½ – ½ | 2 | 2403 | ROU | Bulmaga Irina | IM | 13 |
39 | 56 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 2 | 1 – 0 | 2 | 2054 | BEL | Vanduyfhuys Daria | WFM | 99 |
42 | 29 | IM | imina Olga | ITA | 2340 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | 2089 | UKR | Tsirulnik Maritsa | 93 |
Turno 6
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
4 | 28 | IM | Brunello Marina | ITA | 2341 | 4 | 0 – 1 | 4 | 2466 | AZE | Mammadzada Gunay | IM | 5 |
15 | 56 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 3 | 0 – 1 | 3 | 2389 | SRB | Injac Teodora | WGM | 15 |
28 | 22 | WGM | Antolak Julia | POL | 2378 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | 2213 | ITA | Sedina Elena | IM | 66 |
39 | 82 | FM | Kazarian Anna-Maja | NED | 2139 | 2 | ½ – ½ | 2 | 2340 | ITA | Zimina Olga | IM | 29 |
Turno 7
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
13 | 60 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2237 | 4 | 0 – 1 | 4 | 2341 | ITA | Brunello Marina | IM | 28 |
37 | 94 | WFM | Lhotska Anna | CZE | 2081 | 3 | 0 – 1 | 3 | 2254 | ITA | Gueci Tea | WIM | 56 |
38 | 102 | Butenandt Svenja | GER | 2032 | 3 | ½ – ½ | 2½ | 2340 | ITA | Zimina Olga | IM | 29 | |
41 | 66 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | 1934 | POL | Marcinczyk Monika | WCM | 115 |
Turno 8
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
6 | 28 | IM | Brunello Marina | ITA | 2341 | 5 | 0 – 1 | 5 | 2413 | AZE | Fataliyeva Ulviyya | WGM | 9 |
16 | 10 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2412 | 4 | ½ – ½ | 4 | 2254 | ITA | Gueci Tea | WIM | 56 |
39 | 29 | IM | Zimina Olga | ITA | 2340 | 3 | 1 – 0 | 3 | 2136 | SLO | Shpanko Nadiia | WIM | 85 |
47 | 109 | WFM | Folkova Martina | CZE | 1991 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | 2213 | ITA | Sedina Elena | IM | 66 |
Turno 9
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
13 | 15 | WGM | Injac Teodora | SRB | 2389 | 5 | ½ – ½ | 5 | 2341 | ITA | Brunello Marina | IM | 28 |
24 | 56 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | 2297 | GER | Schulze Lara | FM | 39 |
29 | 64 | WGM | Paramzina Anastasya | FID | 2216 | 4 | 1 – 0 | 4 | 2340 | ITA | Zimina Olga | IM | 29 |
48 | 66 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 3 | ½ – ½ | 3 | 2018 | GER | Bashylina Luisa | WFM | 105 |
Turno 10
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
15 | 28 | IM | Brunello Marina | ITA | 2341 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | 2262 | SLO | Urh Zala | WIM | 54 |
18 | 22 | WGM | Antolak Julia | POL | 2378 | 5 | ½ – ½ | 5 | 2254 | ITA | Gueci Tea | WIM | 56 |
39 | 29 | IM | Zimina Olga | ITA | 2340 | 4 | 0 – 1 | 4 | 2081 | CZE | Lhotska Anna | WFM | 94 |
46 | 102 | Butenandt Svenja | GER | 2032 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | 2213 | ITA | Sedina Elena | IM | 66 |
Turno 11
Bd | N° | Nome | FED | Rtg | Pts | Risultato | Pts | Rtg | FED | Nome | N° | ||
11 | 4 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2466 | 6 | 0 – 1 | 6½ | 2341 | ITA | Brunello Marina | IM | 28 |
21 | 56 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | 2350 | SLO | Unuk Laura | IM | 26 |
45 | 106 | Tashkinova Sofiia | ISR | 2011 | 4½ | ½ – ½ | 4 | 2340 | ITA | Zimina Olga | IM | 29 | |
63 | 66 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 3½ | not paired |
Risultati finali
# | Nome | Rtg | |
9 | IM | Brunello Marina | 2341 |
36 | WIM | Gueci Tea | 2340 |
90 | IM | Zimina Olga | 2254 |
112 | IM | Sedina Elena | 2213 |