Ad Almaty, la più grande metropoli del Kazakistan, la FIDE organizza il Campionato del Mondo Rapid & Blitz 2022 e come consuetudine il torneo verrà disputato l’ultima settimana dell’anno nelle date comprese tra il 25 Dicembre (arrivo e apertura) e il 30 Dicembre (ultimo giorno e chiusura).
Dal 2012, la FIDE organizza i Campionati Mondiali Rapid e e Blitz a sistema svizzero con 21 turni per il torneo Open e 17 turni per il torneo Femminile. Per poter partecipare, i giocatori devono aver raggiunto un punteggio Elo di almeno 2550 punti (2250 per il femminile) durante il 2022 o essere campioni nazionali in carica.
Il montepremi totale del torneo è di 350.000,00$ per il torneo Open e di 150.000,00$ per il torneo Femminile così suddivisi:
Torneo Open
1° classificato | 60.000,00$ |
2° classificato | 50.000,00$ |
3° classificato | 40.000,00$ |
4° classificato | 30.000,00$ |
5° classificato | 25.000,00$ |
6° classificato | 22.000,00$ |
7° classificato | 18.000,00$ |
8° classificato | 14.000,00$ |
9° classificato | 11.000,00$ |
10° classificato | 8.000,00$ |
11° – 16° classificato | 5.000,00$ |
17° – 25° classificato | 3.000,00$ |
26° – 35° classificato | 1.500,00$ |
Torneo Femminile
1° classificata | 40.000,00$ |
2° classificata | 30.000,00$ |
3° classificata | 20.000,00$ |
4° classificata | 15.000,00$ |
5° classificata | 10.000,00$ |
6° classificata | 7.000,00$ |
7° classificata | 6.000,00$ |
8° classificata | 5.000,00$ |
9° classificata | 4.000,00$ |
10° classificata | 3.000,00$ |
11° – 15° classificata | 2.000,00$ |
Nel 2021 il torneo è stato organizzato a Varsavia, in Polonia, dove nella sezione Open il GM Nodirbek Abdusattorov si è aggiudicato il torneo Rapid mentre il GM francese Maxime Vachier-Lagrave vinse il torneo Blitz.
Nel torneo Femminile il titolo Rapid è stato vinto dalla GM Alexandra Kosteniuk mentre il torneo Blitz ha visto come vincitrice l’IM Bibisara Assaubayeva.
Vediamo chi sono i favoriti in termini di Elo di quest’anno: