Dal 3 al 23 Aprile 2024 il mondo scacchistico sarà concentrato su quello che è considerato il più importante torneo a livello internazionale secondo solo al match per il titolo mondiale, il Torneo dei Candidati.
A Toronto, in Canada, e per la prima volta nel Nord America, gli 8 giocatori che sono riusciti a qualificarsi per il torneo Open si sfideranno in una serie di partite per
decidere chi di loro si aggiudicherà la possibilità di sfidare l’attuale Campione del Mondo in carica, Ding Liren.
Contestualmente, con le medesime caratteristiche, verrà disputato il torneo Femminile per decretare la sfidante della Campionessa del Mondo Ju Wenjun.
I giocatori si sfideranno in un doppio girone all’italiana (tutti sfidano tutti due volte, una volta con i pezzi bianchi e una volta con i pezzi neri) per un totale di 14 round di gioco.
Il montepremi totale dell’evento è di 750.000€ euro, di cui 500.000€ per il torneo Open e 250.000€ per il torneo Femminile con una prima moneta da 48.000€ per il vincitore del torneo Open e 24.000€ per la vincitrice del torneo Femminile.
I giocatori hanno 120 minuti per le prime 40 mosse, seguiti da 30 minuti per il resto della partita, con un incremento di 30 secondi per mossa a partire dalla mossa 41.
I giocatori che compongono i due tornei sono i seguenti:
Torneo Open
Nome | Elo | Nazionalità | Motivo qualificazione |
Ian Nepomniachtchi | 2758 | FIDE | Sconfitto all’ultimo match mondiale |
Praggnanandhaa R | 2747 | India | 2° classificato 2023 World Cup |
Fabiano Caruana | 2804 | USA | 3° classificato 2023 World Cup |
Nijat Abasov | 2632 | Azerbaijan | 4° classificato 2023 World Cup |
Vidit Santosh Gujrathi | 2747 | India | 1° classificato 2023 Grand Swiss |
Hikaru Nakamura | 2789 | USA | 2° classificato 2023 Grand Swiss |
Alireza Firouzja | 2760 | Francia | Miglior Rating |
Gukesh D | 2747 | India | 1° Circuito FIDE 2023 |
In questa edizione l’ex Campione del Mondo Magnus Carlsen ha rinunciato a partecipare al Torneo dei Candidati nonostante fosse riuscito a qualificarsi, lasciando così il posto a Nijat Abasov.
In questo torneo il giocatore più anziano è Nakamura con 36 anni mentre il più giovane è Gukesh con 17 anni.
Torneo Femminile
Nome | Elo | Nazionalità | Motivo qualificazione |
Lei Tingjie | 2550 | Cina | Sconfitta all’ultimo match mondiale |
Kateryna Lagno | 2542 | FIDE | 1° classificata 2022−23 WGP |
Aleksandra Goryachkina | 2553 | FIDE | 2° classificata 2022−23 WGP |
Nurgyul Salimova | 2426 | Bulgaria | 2° classificata 2023 World Cup |
Anna Muzychuk | 2520 | Ucraina | 3° classificata 2023 World Cup |
Vaishali Rameshbabu | 2481 | India | 1° classificata 2023 Grand Swiss |
Tan Zhongyi | 2521 | Cina | 2° classificata 2023 Grand Swiss |
Humpy Koneru | 2546 | India | Miglior Rating |
Nel torneo Femminile partecipa Vaishali Rameshbabu, sorella di Praggnanandhaa (torneo Open), formando per la prima volta una coppia di fratelli che giocano contemporaneamente il Torneo dei Candidati.
A seguire i turni di gioco con i risultati di ciascun match del torneo Open:
Round 1 (4 Aprile 2024) | |||
---|---|---|---|
Fabiano Caruana | ½ | Hikaru Nakamura | ½ |
Nijat Abasov | ½ | Ian Nepomniachtchi | ½ |
Alireza Firouzja | ½ | R Praggnanandhaa | ½ |
Gukesh D | ½ | Vidit Gujrathi | ½ |
Round 2 (5 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | 0 | Vidit Gujrathi | 1 |
R Praggnanandhaa | 0 | Gukesh D | 1 |
Ian Nepomniachtchi | 1 | Alireza Firouzja | 0 |
Fabiano Caruana | 1 | Nijat Abasov | 0 |
Round 3 (6 Aprile 2024) | |||
Nijat Abasov | ½ | Hikaru Nakamura | ½ |
Alireza Firouzja | ½ | Fabiano Caruana | ½ |
Gukesh D | ½ | Ian Nepomniachtchi | ½ |
Vidit Gujrathi | 0 | R Praggnanandhaa | 1 |
Round 4 (7 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | ½ | R Praggnanandhaa | ½ |
Ian Nepomniachtchi | 1 | Vidit Gujrathi | 0 |
Fabiano Caruana | ½ | Gukesh D | ½ |
Nijat Abasov | ½ | Alireza Firouzja | ½ |
Round 5 (9 Aprile 2024) | |||
Alireza Firouzja | 0 | Hikaru Nakamura | 1 |
Gukesh D | 1 | Nijat Abasov | 0 |
Vidit Gujrathi | ½ | Fabiano Caruana | ½ |
R Praggnanandhaa | ½ | Ian Nepomniachtchi | ½ |
Round 6 (10 Aprile 2024) | |||
Gukesh D | ½ | Hikaru Nakamura | ½ |
Vidit Gujrathi | 1 | Alireza Firouzja | 0 |
R Praggnanandhaa | 1 | Nijat Abasov | 0 |
Ian Nepomniachtchi | ½ | Fabiano Caruana | ½ |
Round 7 (11 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | ½ | Ian Nepomniachtchi | ½ |
Fabiano Caruana | ½ | R Praggnanandhaa | ½ |
Nijat Abasov | ½ | Vidit Gujrathi | ½ |
Alireza Firouzja | 1 | Gukesh D | 0 |
Round 8 (13 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | 1 | Fabiano Caruana | 0 |
Ian Nepomniachtchi | ½ | Nijat Abasov | ½ |
R Praggnanandhaa | ½ | Alireza Firouzja | ½ |
Vidit Gujrathi | 0 | Gukesh D | 1 |
Round 9 (14 Aprile 2024) | |||
Vidit Gujrathi | 1 | Hikaru Nakamura | 0 |
Gukesh D | ½ | R Praggnanandhaa | ½ |
Alireza Firouzja | ½ | Ian Nepomniachtchi | ½ |
Nijat Abasov | ½ | Fabiano Caruana | ½ |
Round 10 (15 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | 1 | Nijat Abasov | 0 |
Fabiano Caruana | 1 | Alireza Firouzja | 0 |
Ian Nepomniachtchi | ½ | Gukesh D | ½ |
R Praggnanandhaa | ½ | Vidit Gujrathi | ½ |
Round 11 (17 Aprile 2024) | |||
R Praggnanandhaa | 0 | Hikaru Nakamura | 1 |
Vidit Gujrathi | 0 | Ian Nepomniachtchi | 1 |
Gukesh D | ½ | Fabiano Caruana | ½ |
Alireza Firouzja | 1 | Nijat Abasov | 0 |
Round 12 (18 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | 1 | Alireza Firouzja | 0 |
Nijat Abasov | 0 | Gukesh D | 1 |
Fabiano Caruana | 1 | Vidit Gujrathi | 0 |
Ian Nepomniachtchi | ½ | R Praggnanandhaa | ½ |
Round 13 (20 Aprile 2024) | |||
Ian Nepomniachtchi+ | ½ | Hikaru Nakamura | ½ |
R Praggnanandhaa | 0 | Fabiano Caruana | 1 |
Vidit Gujrathi | ½ | Nijat Abasov | ½ |
Gukesh D | 1 | Alireza Firouzja | 0 |
Round 14 (21 Aprile 2024) | |||
Hikaru Nakamura | ½ | Gukesh D | ½ |
Alireza Firouzja | ½ | Vidit Gujrathi | ½ |
Nijat Abasov | 0 | R Praggnanandhaa | 1 |
Fabiano Caruana | ½ | Ian Nepomniachtchi | ½ |
Dopo 14 turni di gioco la classifica è la seguente:
Rank | Giocatore | Punteggio |
1 | Gukesh D (IND) | 9 / 14 |
2 | Hikaru Nakamura (USA) | 8.5 / 14 |
3 | Ian Nepomniachtchi (FIDE) | 8.5 / 14 |
4 | Fabiano Caruana (USA) | 8.5 / 14 |
5 | R Praggnanandhaa (IND) | 7 / 14 |
6 | Vidit Gujrathi (IND) | 6 / 14 |
7 | Alireza Firouzja (FRA) | 5 / 14 |
8 | Nijat Abasov (AZE) | 3.5 / 14 |
Gukesh vince il Torneo dei Candidati e sfiderà l’attuale Campione del Mondo Ding Liren per il titolo mondiale!
Il torneo verrà trasmesso:
» LIVE su Twitch a partire dalle ore 20:00 italiane